產品描述:240KW雙槍直流充電樁產品技術參數產品型號240KW雙槍直流充電樁-DCF240D詳細規(guī)格額定功率240KW功率柜用戶界面7寸LCD彩色顯示觸摸屏安裝方式立式
輸入電壓:AC380V±20%
產品尺寸:1820*750*2150mm
防護等級:IP54
輸出功率:240KW
服務熱線: 15919794865
產品型號 | 240KW雙槍直流充電樁-DCF240D | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 240KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 | 1820*750*2150mm | |
輸入電壓 | AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-750V | |
輸出電流范圍 | 普通款0-340A | |
恒功率0-600A | ||
計量精度 | 0.5級 | |
充電終端 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
設備尺寸 | 460*265*1700mm | |
輸入交流電壓 | AC220V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸入直流電壓 | 200-750DC | |
輸出直流電壓 | 200-750V | |
單槍輸出電流范圍 | 0-240A | |
充電槍數量 | 4 | |
槍線長度 | 5m | |
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因數 | ≥0.99(50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%(50%負載以上) | |
功能設計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
通信接口 | 以太網 2/3/4G(選配) | |
安全設計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 |
安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、 漏電保護 |
|
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時 |